型號 | 最大反向重復峰值電壓 | 最大整流平均輸出電流 | 最大正向不重復浪涌電流 | 最大反向電流 | 最大正向峰值壓降 | 最大反向恢復時間 | 封裝形式 | ||
Type | Maximum Peak Reverse Voltage | Maximum Average Rectified Current @Half-WaveResistive Load 60Hz | Maximum Forward Peak Surge Current @8.3ms Superimposed | Maximum Reverse Current@PRV @25CTa | Maximum Reverse Current @PRV @25CTa | Maximum Reverse Recovery Time | Package Type | ||
VRRM | IO@TA | IFSM | IR | IFM | VFM | Trr | |||
V | A | ℃ | A | μAdc | A | V | nS | ||
1.0AMPERE HIGH EFFICIENCY/1.0A 超快恢復二極管 | |||||||||
UF4001![]() | 50 | 1 | 55 | 30 | 5 | 1 | 1 | 50 | DO-41 |
UF4002![]() | 100 | 1 | 55 | 30 | 5 | 1 | 1 | 50 | DO-41 |
UF4003![]() | 200 | 1 | 55 | 30 | 5 | 1 | 1 | 50 | DO-41 |
UF4004![]() | 400 | 1 | 55 | 30 | 5 | 1 | 1.3 | 50 | DO-41 |
UF4005![]() | 600 | 1 | 55 | 30 | 5 | 1 | 1.7 | 75 | DO-41 |
UF4006![]() | 800 | 1 | 55 | 30 | 5 | 1 | 1.7 | 75 | DO-41 |
UF4007![]() | 1000 | 1 | 55 | 30 | 5 | 1 | 1.7 | 75 | DO-41 |
2.0AMPERE ULTRA FAST/2.0A 超快恢復二極管 | |||||||||
UF2004![]() | 50 | 2 | 55 | 60 | 5 | 2 | 1 | 50 | DO-15 |
UF2007![]() | 100 | 2 | 55 | 60 | 5 | 2 | 1 | 75 | DO-15 |
UF2010![]() | 200 | 2 | 55 | 60 | 5 | 2 | 1 | 75 | DO-15 |
UF204![]() | 400 | 2 | 55 | 60 | 5 | 2 | 1.3 | 50 | DO-15 |
UF207![]() | 600 | 2 | 55 | 60 | 5 | 2 | 1.7 | 75 | DO-15 |
3.0AMPERE ULTRA FAST/3.0A 超快恢復二極管 | |||||||||
UF5400![]() | 50 | 3 | 55 | 150 | 10 | 3 | 1 | 50 | DO-27 |
UF5401![]() | 100 | 3 | 55 | 150 | 10 | 3 | 1 | 50 | DO-27 |
UF5402![]() | 200 | 3 | 55 | 150 | 10 | 3 | 1 | 50 | DO-27 |
UF5404![]() | 400 | 3 | 55 | 150 | 10 | 3 | 1.3 | 50 | DO-27 |
UF5406![]() | 600 | 3 | 55 | 150 | 10 | 3 | 1.7 | 75 | DO-27 |
UF5407![]() | 800 | 3 | 55 | 150 | 10 | 3 | 1.7 | 75 | DO-27 |
UF5408![]() | 1000 | 3 | 55 | 150 | 10 | 3 | 1.7 | 75 | DO-27 |
暫無數據