型號 | 最大反向重復峰值電壓 | 最大整流平均輸出電流 | 最大正向不重復浪涌電流 | 最大反向電流 | 最大正向峰值壓降 | 最大反向恢復時間 | 封裝形式 | ||
Type | Maximum Peak Reverse Voltage | Maximum Average Rectified Current @Half-Wave Resistive Load 60Hz | Maximum Forward Peak Surge Current @8.3ms Superimposed | Maximum Reverse Current@PRV @25CTa | Maximum Reverse Current @PRV @25CTa | Maximum Reverse Recovery Time | Package Type | ||
VRRM | IO@TA | IFSM | IR | IFM | VFM | Trr | |||
V | A | ℃ | A | μAdc | A | V | nS | ||
1.0AMPERE HIGH EFFICIENCY/1.0A 高效整流二極管 | |||||||||
HER101![]() | 50 | 1 | 50 | 30 | 5 | 1 | 1 | 50 | DO-41 |
HER102![]() | 100 | 1 | 50 | 30 | 5 | 1 | 1 | 50 | DO-41 |
HER103![]() | 200 | 1 | 50 | 30 | 5 | 1 | 1 | 50 | DO-41 |
HER104![]() | 300 | 1 | 50 | 30 | 5 | 1 | 1.3 | 50 | DO-41 |
HER105![]() | 400 | 1 | 50 | 30 | 5 | 1 | 1.3 | 50 | DO-41 |
HER106![]() | 600 | 1 | 50 | 30 | 5 | 1 | 1.7 | 75 | DO-41 |
HER107![]() | 800 | 1 | 50 | 30 | 5 | 1 | 1.7 | 75 | DO-41 |
HER108![]() | 1000 | 1 | 50 | 30 | 5 | 1 | 1.7 | 75 | DO-41 |
1.5AMPERE HIGH EFFICIENCY/1.5A 高效整流二極管 | |||||||||
HER151![]() | 50 | 1.5 | 50 | 60 | 5 | 1.5 | 1 | 50 | DO-15 |
HER152![]() | 100 | 1.5 | 50 | 60 | 5 | 1.5 | 1 | 50 | DO-15 |
HER153![]() | 200 | 1.5 | 50 | 60 | 5 | 1.5 | 1 | 50 | DO-15 |
HER154![]() | 300 | 1.5 | 50 | 60 | 5 | 1.5 | 1.3 | 50 | DO-15 |
HER155![]() | 400 | 1.5 | 50 | 60 | 5 | 1.5 | 1.3 | 50 | DO-15 |
HER156![]() | 600 | 1.5 | 50 | 60 | 5 | 1.5 | 1.7 | 75 | DO-15 |
HER157![]() | 800 | 1.5 | 50 | 60 | 5 | 1.5 | 1.7 | 75 | DO-15 |
HER158![]() | 1000 | 1.5 | 50 | 60 | 5 | 1.5 | 1.7 | 75 | DO-15 |
2.0AMPERE HIGH EFFICIENCY/2.0A 高效整流二極管 | |||||||||
HER201![]() | 50 | 2 | 50 | 70 | 5 | 2 | 1 | 50 | DO-15 |
HER202![]() | 100 | 2 | 50 | 70 | 5 | 2 | 1 | 50 | DO-15 |
HER203![]() | 200 | 2 | 50 | 70 | 5 | 2 | 1 | 50 | DO-15 |
HER204![]() | 300 | 2 | 50 | 70 | 5 | 2 | 1.3 | 50 | DO-15 |
HER205![]() | 400 | 2 | 50 | 70 | 5 | 2 | 1.3 | 50 | DO-15 |
HER206![]() | 800 | 2 | 50 | 70 | 5 | 2 | 1.7 | 75 | DO-15 |
HER207![]() | 1000 | 2 | 50 | 70 | 5 | 2 | 1.7 | 75 | DO-15 |
HER208![]() | 600 | 2 | 55 | 70 | 5 | 2 | 1.7 | 75 | DO-15 |
3.0AMPERE HIGH EFFICIENCY/3.0A 高效整流二極管 | |||||||||
HER301![]() | 50 | 3 | 50 | 150 | 10 | 3 | 1 | 50 | DO-27 |
HER302![]() | 100 | 3 | 50 | 150 | 10 | 3 | 1 | 50 | DO-27 |
HER303![]() | 200 | 3 | 50 | 150 | 10 | 3 | 1 | 50 | DO-27 |
HER304![]() | 300 | 3 | 50 | 150 | 10 | 3 | 1.3 | 50 | DO-27 |
HER305![]() | 400 | 3 | 50 | 150 | 10 | 3 | 1.3 | 50 | DO-27 |
HER306![]() | 600 | 3 | 50 | 150 | 10 | 3 | 1.7 | 75 | DO-27 |
HER307![]() | 800 | 3 | 50 | 150 | 10 | 3 | 1.7 | 75 | DO-27 |
HER308![]() | 1000 | 3 | 50 | 150 | 10 | 3 | 1.7 | 75 | DO-27 |
5.0AMPERE HIGH EFFICIENCY/5.0A 高效整流二極管 | |||||||||
HER501![]() | 50 | 5 | 50 | 150 | 5 | 10 | 1 | 50 | DO-27 |
HER502![]() | 100 | 5 | 50 | 150 | 5 | 10 | 1 | 50 | DO-27 |
HER503![]() | 200 | 5 | 50 | 150 | 5 | 10 | 1 | 50 | DO-27 |
HER504![]() | 300 | 5 | 50 | 150 | 5 | 10 | 1.3 | 50 | DO-27 |
HER505![]() | 400 | 5 | 50 | 150 | 5 | 10 | 1.3 | 50 | DO-27 |
HER506![]() | 600 | 5 | 50 | 200 | 5 | 10 | 1.7 | 75 | DO-27 |
HER507![]() | 800 | 5 | 50 | 200 | 5 | 10 | 1.7 | 75 | DO-27 |
HER508![]() | 1000 | 5 | 50 | 200 | 5 | 10 | 1.7 | 75 | DO-27 |
6.0AMPERE HIGH EFFICIENCY/6.0A 高效整流二極管 | |||||||||
HER601![]() | 50 | 6 | 50 | 200 | 10 | 6 | 1 | 50 | R-6 |
HER602![]() | 100 | 6 | 50 | 200 | 10 | 6 | 1 | 50 | R-6 |
HER603![]() | 200 | 6 | 50 | 200 | 10 | 6 | 1 | 50 | R-6 |
HER604![]() | 300 | 6 | 50 | 200 | 10 | 6 | 1.3 | 50 | R-6 |
HER605![]() | 400 | 6 | 50 | 200 | 10 | 6 | 1.3 | 50 | R-6 |
HER606![]() | 600 | 6 | 50 | 200 | 10 | 6 | 1.7 | 75 | R-6 |
HER607![]() | 800 | 6 | 50 | 200 | 10 | 6 | 1.7 | 75 | R-6 |
HER608![]() | 1000 | 6 | 50 | 200 | 10 | 6 | 1.7 | 75 | R-6 |
暫無數據