型號 | 最大反向重復峰值電壓 | 最大整流平均輸出電流 | 最大正向不重復浪涌電流 | 最大反向電流 | 最大正向峰值壓降 | 最大反向恢復時間 | 封裝形式 | ||
Type | Maximum Peak Reverse Voltage | Maximum Average Rectified Current @Half-Wave Resistive Load 60Hz | Maximum Forward Peak Surge Current @8.3ms Superimposed | Maximum Reverse Current @PRV @25CTa | Maximum Reverse Current @PRV @25CTa | Maximum Reverse Recovery Time | Package Type | ||
VRRM | IO@TA | IFSM | IR | IFM | VFM | Trr | |||
V | A | ℃ | A | μAdc | A | V | nS | ||
1.0AMPERE GENERAL PURPOSE/1.0A 普通管 | |||||||||
M1 | 50 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.10 | -- | SMA |
M2 | 100 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.10 | -- | SMA |
M3 | 200 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.10 | -- | SMA |
M4 | 400 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.10 | -- | SMA |
M5 | 600 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.10 | -- | SMA |
M6 | 800 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.10 | -- | SMA |
M7 | 1000 | 1.0 | 75 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.10 | -- | SMA |
S1A | 50 | 1.0 | 55 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.10 | -- | SMA |
S1B | 100 | 1.0 | 55 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.10 | -- | SMA |
S1D | 200 | 1.0 | 55 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.10 | -- | SMA |
S1G | 400 | 1.0 | 55 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.10 | -- | SMA |
S1J | 600 | 1.0 | 55 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.10 | -- | SMA |
S1M | 1000 | 1.0 | 55 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.10 | -- | SMA |
S1K | 800 | 1.0 | 55 | 30 | 5.0 | 1.0 | 1.10 | -- | SMA |
2.0AMPERE GENERAL PURPOSE/2.0A 普通管 | |||||||||
S2A | 50 | 2.0 | 55 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.10 | -- | SMA |
S2B | 100 | 2.0 | 55 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.10 | -- | SMA |
S2D | 200 | 2.0 | 55 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.10 | -- | SMA |
S2G | 400 | 2.0 | 55 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.10 | -- | SMA |
S2J | 600 | 2.0 | 55 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.10 | -- | SMA |
S2K | 800 | 2.0 | 55 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.10 | -- | SMA |
S2M | 1000 | 2.0 | 55 | 60 | 5.0 | 2.0 | 1.10 | -- | SMA |
3.0AMPERE GENERAL PURPOSE/3.0A 普通管 | |||||||||
GS3A | 50 | 3.0 | 55 | 100 | 5.0 | 3.0 | 1.10 | -- | SMC |
GS3B | 100 | 3.0 | 55 | 100 | 5.0 | 3.0 | 1.10 | -- | SMC |
GS3D | 200 | 3.0 | 55 | 100 | 5.0 | 3.0 | 1.10 | -- | SMC |
GS3G | 400 | 3.0 | 55 | 100 | 5.0 | 3.0 | 1.10 | -- | SMC |
GS3J | 600 | 3.0 | 55 | 100 | 5.0 | 3.0 | 1.10 | -- | SMC |
GS3K | 800 | 3.0 | 55 | 100 | 5.0 | 3.0 | 1.10 | -- | SMC |
GS3M | 1000 | 3.0 | 55 | 100 | 5.0 | 3.0 | 1.10 | -- | SMC |
5.0AMPERE GENERAL PURPOSE/5.0A 普通管 | |||||||||
GS5A | 50 | 5.0 | 55 | 150 | 5.0 | 5.0 | 1.15 | -- | SMC |
GS5B | 100 | 5.0 | 55 | 150 | 5.0 | 5.0 | 1.15 | -- | SMC |
GS5D | 200 | 5.0 | 55 | 150 | 5.0 | 5.0 | 1.15 | -- | SMC |
GS5G | 400 | 5.0 | 55 | 150 | 5.0 | 5.0 | 1.15 | -- | SMC |
GS5J | 600 | 5.0 | 55 | 150 | 5.0 | 5.0 | 1.15 | -- | SMC |
GS5K | 800 | 5.0 | 55 | 150 | 5.0 | 5.0 | 1.15 | -- | SMC |
GS5M | 1000 | 5.0 | 55 | 150 | 5.0 | 5.0 | 1.15 | -- | SMC |
暫無數據